Lo scorso maggio il bilancio commerciale della Svizzera è stato pari a 3,8 miliardi di Franchi svizzeri. Al saldo positivo ha contribuito in massima parte il settore chimico farmaceutico che ha fatto registrare un aumento su base annua (dati corretti in relazione ai giorni lavorativi) del 23,5% con una progressione pari a 1,6 miliardi di franchi.
Significativa la domanda degli Usa (44% dell’export chimico farmaceutico). Anche L’export verso i Paesi europei è aumentato: in particolare quello verso Belgio (+31%), Regno Unito (+20%), Paesi Bassi (+14%) e Spagna (+12%).
Il peso dei prodotti chimici e farmaceutici è stato notevole anche per quanto riguarda le importazioni (+28,7%, +1025 milioni). In particolare è aumentata del 70% l’importazione delle materie prime e di base (+70%), mentre quelle dei prodotti immunologici e dei medicinali sono aumentate in ugual misura (+33% e +28%, rispettivamente).
Maggio 2016 | ||||
esportazioni | importazioni | |||
milioni CHF | *milioni CHF | milioni CHF | *milioni CHF | |
Totale | 17252 | + 1733 | 13466 | + 1338 |
Prodotti chimici e farmaceutici | 7879 | + 1776 | 3284 | + 846 |
Prodotti farmaceutici, diagnostici, vitamine | 6710 | + 1698 | 2145 | + 531 |
medicinali | 3384 | + 1196 | 1220 | + 312 |
prodotti immunologici | 2335 | +549 | 505 | + 144 |
principi attivi | 905 | – 57 | 344 | + 64 |
Materie prime e di base | 318 | + 13 | 553 | + 243 |
Prodotti agrochimici | 201 | + 37 | ||
Materie plastiche non formate | 152 | + 15 | 169 | + 11 |
Oli essenziali, sostanze odorifiche o aromatiche | 135 | + 11 | ||
Coloranti | 117 | – 3 | ||
Prodotti chimici finali come mastici, cere, colle | 110 | +8 |
*variazione in rapporto a maggio 2015